Sorge zur Umwelt ist in der heutigen Zeit das A und O. Aus diesem Grund ist es eines unserer obersten Ziele unser Arbeitsverhalten und unser Produkteangebot umweltbewusst zu gestalten.
Die GA Weissenstein GmbH bezieht 10'000 kWh des Solarstroms RegioSun, welcher im Jura, auf dem Mont-Soleil produziert und durch die Regio Energie Solothurn angeboten wird. Mit diesem Kauf setzt die GA Weissenstein GmbH sowie die Regio Energie Solothurn ein deutliches Zeichen für einen bewussten, ressourcenschonenden Umgang mit der Umwelt.
Um die Umwelt noch mehr zu schonen, sehen Sie untenstehend einige Tipps, welche unsere Mitarbeiter tagtäglich umsetzen.
1. Büroökologie von A - Z
Altpapier dem Recycling zuführen | Bildschirme auch in Pausen abschalten |
Chemikalien meiden | Doppelseitig kopieren |
Energiesparen mit kurzem Lüften | Für Notizen reichen auch Rückseiten |
Gehen Sie ein Stück zu Fuss zur Arbeit | Holzprodukte FSC sind ökologisch |
Informieren Sie Ihren Chef und die Kollegen | Jedes Gerät kann ausgeschaltet werden |
Klebstoffe ohne Lösungsmittel verwenden | Langlebige Produkte bevorzugen |
Mails nicht drucken, am Bildschirm lesen | Nachfüllbare Produkte bevorzugen |
Ordner lassen sich mehrfach nutzen | Produkte sparsam einsetzen |
Qualität vor Quantität | Recyclingpapier spart Energie & Wasser |
Sortieren Sie Abfälle am Arbeitsplatz | Teilen Sie selten genutzte Geräte |
Umweltfreundliche Produkte bevorzugen | Velo statt Auto benutzen ist gesund |
Weitere Infos: Fachstelle Umwelt & Energie | Xend Si, so eifach isch äs! |
Zum Schluss: Jeder Beitrag ist wichtig |
2. Netzökologie
Fahrzeuge / Netz | Verbesserungen |
Umweltfreundliche Fahrzeuge | -> Emissionsarm / Erdgas |
Umweltbewusstes Fahren | -> Benzinsparend fahren |
Keine unnötigen Fahrwege | -> Organisation |
Netzkomponenten | -> stromeffizient |
3. Endgeräte der GAW
Bezeichnung | Stromsparmöglichkeiten | Stromverbrauch |
Kabelmodem | Modem an eine Stromliste anschlie- | Im Betrieb -> 60W |
Set-Top Box | Bei Nichtgebruach auf Sandbymodus | Im Betrieb -> 7W |
Set-Top-Box | Vom Strom nehmen oder im | Im Betrieb -> 18W |
Set-Top-Box | Bei Nichtgebrauch auf Stand- | Im Betrieb -> 26W |


